Ontwerpers per biljet en per munttype
Uit Wiki Munten en papiergeld
Ontwerpers per biljet en per munttype, zie ook Ontwerpers, Ontwerpers, alfabetisch
| Ontwerpers per biljet en per munttype | |||
| België | |||
| bankbiljetten | |||
| Société Générale | |||
| coupure | jaartal | ontwerper | opmerkingen |
| ½ gulden | 1826 | Enschedé | |
| 1 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 2 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 3 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 5 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 10 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 25 gulden | 1823 | Enschedé | |
| 25 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 50 gulden | 1823 | Enschedé | |
| 50 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 100 gulden | 1823 | Enschedé | |
| 100 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 250 gulden | 1823 | Enschedé | |
| 500 gulden | 1823 | Enschedé | |
| 1000 gulden | 1823 | Enschedé | |
| 1000 gulden | 1826 | Enschedé | |
| 1 frank | 1915 | Nationale Bank van België | |
| 2 frank | 1915 | Nationale Bank van België | |
| 5 frank | 1848 | Braemt | |
| 1915 | Nationale Bank van België | ||
| 20 frank | 1837 | Braemt | |
| 1848 | Braemt | ||
| 1915 | Nationale Bank van België | ||
| 50 frank | 1837 | Braemt | |
| 100 frank | 1837 | Braemt | |
| 1914 | Nationale Bank van België | ||
| 500 frank | 1837 | Braemt | |
| 1000 frank | 1837 | Braemt | |
| 1915 | Nationale Bank van België | ||
| Société de Commerce de Bruxelles | |||
| 1000 frank | z.j. | onbekend | |
| Banque de Belgique | |||
| 5 frank | 1835 | onbekend | |
| 1848 | Jouvenel, J. | ||
| Banque de Flandre | |||
| 25 frank | 1842 | Braemt | |
| 100 frank | 1842 | Braemt | |
| 250 frank | 1842 | Braemt | |
| 1000 frank | 1842 | Braemt | |
| Banque Liégeoise et Caisse d'Epargnes | |||
| 5 frank | 1835 | onbekend | |
| 1840 | Cabasson | ||
| 10 frank | 1835 | onbekend | |
| 25 frank | 1851 | Jehotte | |
| 50 frank | 1835 | onbekend | |
| Banque J.J. Le Grelle | |||
| 1000 frank | 1840 | onbekend | |
| Nationale Bank van België | |||
| 1 frank | 1914 | Nationale Bank van België | |
| 1920 | Minguet | ||
| 2 frank | 1914 | Nationale Bank van België | |
| 5 frank | 1914 | Hendrickx | Gebaseerd op hel ontwerp voor de 20 frank 1892; het werd in 1914 nogmaals gewijzigd voor de tweede oplage die gedrukt werd bij Verschueren te Antwerpen. |
| 1922 | Dirkx, Freund en Minguet | ||
| 5 frank = 1 belga | 1943 | Rue | |
| 10 frank = 2 belga | 1943 | Rue | |
| 20 frank | 1851 | Wiener | |
| 1869 | Hendrickx | ||
| 1892 | Hendrickx | ||
| 1896 | Titz | ||
| 1914 | Nationale Bank van België | ||
| 1921 | Minguet/Freund | ||
| 50 frank | 1851 | Wiener | In 1863 verscheen een variant in iets gewijzigde kleuren, gedrukt op groen papier. |
| 1871 | Hendrickx | ||
| 1887 | Hendrickx | ||
| 1909 | Montald | ||
| 50 frank = 10 belga | 1927 | Carte | |
| 100 frank | 1851 | Wiener | |
| 1856 | Wiener | ||
| 1869 | Hendrickx | ||
| 1906 | Montald | ||
| 1914 | Nationale Bank van België | ||
| 1921 | Minguet/Freund | In 1927 licht gewijzigd met de waardeaanduiding 100 frank = 20 belga. | |
| 100 frank = 20 belga | 1933 | Vloors | In 1944 verschenen twee nieuwe varianten, één in rood-groen en één in rood. |
| 100 frank | 1945 | Vanpaemel | |
| 1952 | Buisseret | ||
| 1962 | Masino-Bessi | ||
| 1978 | Adam, Hürrig | ||
| 1995 | Ponsaers | ||
| 200 frank | 1996 | Golaire/Ponsaers | |
| 500 frank | 1851 | Wiener | |
| 1852 | Wiener | ||
| 1873 | Hendrickx | ||
| 1887 | Hendrickx | Vanaf 1910 nieuwe variant, in 1927 aangepast aan de belga. | |
| 500 frank = 100 belga | 1943 | Vloors, Bradbury | Op de biljetten staat als datum van uitgifte 01.02.43, maar ze werden pas bij de bevrijding in 1944 in omloop gebracht. |
| 500 frank | 1944 | Vanpaemel | |
| 500 frank | 1952 | Buisseret | |
| 1961 | Masino-Bessi | ||
| 1979 | Adam, Hürrig | ||
| 1998 | Golaire/Golaire, Paquot | ||
| 1000 frank | 1851 | Wiener | |
| 1853 | Braemt | ||
| 1870 | Hendrickx | Daarna verschenen er in de periode 1884-1922 nog vier varianten van dit ontwerp. | |
| 1914 | Nationale Bank van België | ||
| 1922 | Freund, Minguet | In 1928 licht gewijzigd met de waardeaanduiding 1000 frank = 200 belga. | |
| 1000 fr = 200 belga | 1943 | Vloors | Op de biljetten staat als datum van uitgifte 01.02.43, maar ze werden pas bij de bevrijding in 1944 in omloop gebracht. |
| 1000 frank | 1944 | Vanpaemel | |
| 1950 | Buisseret | ||
| 1961 | Masino-Bessi | ||
| 2000 frank | 1980 | Pasternak | |
| 1997 | Ponsaers, Boland/Ponsaers, Paquot | ||
| 1994 | Ponsaers/Golaire | ||
| 5000 frank | 1971 | Masino-Bessi | |
| 1982 | Adam, Hürrig/Pasternak | ||
| 10.000 fr = 2.000 belg. | 1929 | Montald | |
| 10.000 frank | 1992 | Ponsaers, Golaire/Ponsaers | |
| 1997 | Ponsaers, Paquot/Golaire, Boland | ||
| thesauriebiljetten | |||
| 20 frank | 1950 | Buisseret | |
| 1964 | Decker | ||
| 50 frank | 1948 | Buisseret | |
| 1966 | Decker, De/Schepers | ||
| munten | |||
| 1 centiem | 1833 | Braemt | Hergebruikt in 1869. |
| 1912 | Michaux/Braemt | ||
| 2 centiem | 1833 | Braemt | Hergebruikt in 1869. |
| 1910 | Michaux/Braemt | ||
| 5 centiem | 1833 | Braemt | |
| 1861 | Braemt | ||
| 1901 | Michaux | ||
| 1910 | Michaux | In 1930 uitgevoerd in argentaan. Op de kz kenbaar door een sterretje boven de waardeaanduiding. | |
| 1915 | Michaux | ||
| 1938 | Jespers | Licht veranderd in 1941 uitgevoerd in zink. | |
| 10 centiem | 1832 | Braemt | |
| 1861 | Braemt | Hergebruikt in 1894. | |
| 1901 | Michaux | Eerste Europese munt met een centrale doorboring, ontleend aan de munten van de Belgische Congo. | |
| 1915 | Michaux | ||
| 1920 | Michaux | In 1930 uitgevoerd in argentaan. Op de kz kenbaar door een sterretje boven de waardeaanduiding. | |
| 1938 | Jespers | Licht veranderd in 1941 uitgevoerd in zink. | |
| 20 centiem | 1852 | Wiener | |
| 1860 | Braemt | ||
| 1953 | Rau | ||
| 25 centiem | 1908 | Michaux | |
| 1910 | Michaux | ||
| 1915 | Michaux | ||
| 1938 | Jespers | Licht veranderd in 1942 uitgevoerd in zink. | |
| 1964 | Mailleux | ||
| ¼ frank | 1834 | Braemt | |
| 1850 | Wiener | ||
| 50 centiem | 1866 | Wiener | |
| 1901 | Vinçotte | ||
| 1907 | Vinçotte | ||
| 1910 | Devreese | ||
| 1918 | Michaux | ||
| 1922 | Bonnetain | ||
| 1952 | Rau | ||
| ½ frank | 1833 | Braemt | |
| 1850 | Wiener | ||
| 1 frank | 1833 | Braemt | |
| 1849 | Wiener | ||
| 1866 | Wiener | ||
| 1880 | Wiener | ||
| 1904 | Vinçotte | ||
| 1910 | Devreese | De exemplaren met de jaartallen 1914, 1917 en 1918 zijn geslagen te Birmingham | |
| 1922 | Bonnetain | ||
| 1939 | Wijnants | ||
| 1941 | Rau | ||
| 1950 | Rau | ||
| 1989 | Elstrøm/Koninklijke Munt van België | ||
| 1994 | Keustermans/Tits | ||
| 2 frank | 1834 | Braemt | |
| 1866 | Wiener | ||
| 1880 | Wiener | ||
| 1904 | Vinçotte | ||
| 1910 | Devreese | ||
| 1923 | Bonnetain | ||
| 1944 | US Mint Philadelphia | ||
| 2½ frank | 1848 | Wiener | Er zijn twee, licht verschillende, formaten van de kop op de vz bekend. |
| 5 frank | 1832 | Braemt | In 1847 werd het verzonken randschrift (bas-reliëf) vervangen door een verheven (haut-reliëf) uitvoering |
| 1849 | Wiener | ||
| 1865 | Wiener | ||
| 5 frank = 1 belga | 1930 | Devreese/Everaerts | |
| 5 frank | 1936 | Rau | |
| 1938 | Wijnants | ||
| 1941 | Rau | ||
| 1948 | Rau | ||
| 1986 | Laenen | ||
| 1994 | Keustermans/Tits | ||
| 10 frank | 1849 | Wiener | |
| 10 frank = 2 belga | 1930 | Bonnetain | |
| 10 frank | 1969 | Elstrøm/Bast, de | |
| 20 frank | 1864 | Wiener | |
| 1867 | Wiener | ||
| 1914 | Devreese | ||
| 20 frank = 4 belga | 1931 | Bonnetain/Devreese | |
| 20 frank | 1933 | Devreese | |
| 1934 | Rau | ||
| 1949 | Rau | ||
| 1980 | Elstrøm/Koninklijke Munt van België | ||
| 1994 | Keustermans/Tits | ||
| 25 frank | 1848 | Wiener | |
| 1850 | Wiener | ||
| 50 frank | 1935 | Wissaert | |
| 1939 | Rau | ||
| 1948 | Rau | ||
| 1958 | Dionant | ||
| 1960 | Dionant | ||
| 1987 | Laenen | ||
| 1994 | Keustermans/Tits | ||
| 2000 | Keustermans/Vanoverbeek | ||
| 100 frank | 1948 | Rau | |
| 200 frank | 2000 | Laenen | |
| 250 frank | 1976 | Luyckx/Severin | |
| 1994 | Broucke/Koninklijke Nederlandse Munt NV | ||
| 1995 | Keustermans/Koninklijke Munt van België | ||
| 1996 | Duterme/Marsily | ||
| 1997 | Jonker | ||
| 1998 | Vis | ||
| 1999 | Vis | ||
| 1999 | Huybrechts (prinselijk huwelijk) | ||
| 500 frank | 1980 | Bielysew | |
| 1990 | Duterme | ||
| 1991 | Duterme | ||
| 1993 | Huybrechts | ||
| 1999 | Vis/Luycx | ||
| 2000 | Luycx | ||
| 5000 frank | 1999 | Vis/Luycx | |
| 2000 | Luycx | ||
| 5 ecu | 1987 | Huybrechts/Brose | Naar de karolusgulden van 1540, evenals de 50 ecu van hetzelfde jaar. |
| 1991 | Koninklijke Munt van België/Brose | Naar een Karolingische penning, geslagen te Quentovic, evenals de 50 ecu van hetzelfde jaar. | |
| 1993 | Huybrechts/Brose | ||
| 1995 | Broucke/Koninklijke Munt van België | De kz-stempels van de ecu-munten van 1995 werden verzorgd door Luycx. | |
| 1996 | Borghese/Luycx | ||
| 1997 | Keustermans/Koninklijke Munt van België | ||
| 1998 | Keustermans/Luycx | ||
| 10 ecu | 1989 | Huybrechts/Brose | |
| 1990 | Duterme/[[[Brose]] | ||
| 1991 | Duterme/[[[Brose]] | ||
| 20 ecu | 1990 | Duterme/[[[Brose]] | |
| 1991 | Duterme/[[[Brose]] | ||
| 25 ecu | 1989 | Koninklijke Munt van België/Brose | |
| 1990 | Koninklijke Munt van België/Brose | Beeldenaars gelijk aan de 25 ecu 1989. | |
| 50 ecu | 1987 | Huybrechts/Brose | |
| 1988 | Huybrechts/Brose | (= 50 ecu 1987?) | |
| 1989 | Koninklijke Munt van België/Brose | ||
| 1990 | Koninklijke Munt van België/Brose | ||
| 1991 | Koninklijke Munt van België/Brose | ||
| 1993 | Huybrechts/Brose | ||
| 1995 | Broucke/Koninklijke Munt van België | ||
| 1996 | Borghese/Luycx | ||
| 1997 | Keustermans/Koninklijke Munt van België | ||
| 1998 | Keustermans/Luycx | Beeldenaars gelijk aan de 5 ecu van hetzelfde jaar | |
| 100 ecu | 1989 | Koninklijke Munt van België/Brose | |
| 1990 | Koninklijke Munt van België/Brose | ||
| Luxemburg | |||
| bankbiljetten | |||
| Banque Internationale à Luxembourg (BIL) | |||
| 10 thaler | 1856 | Mintrop, Mont-Schauberg | |
| 1 mark | 1914 | Schroell | |
| 2 mark | 1914 | Schroell | |
| 5 mark | 1914 | Schroell | |
| 20 mark | 1900 | Giesecke & Devrient | |
| 50 mark | 1900 | Giesecke & Devrient | |
| 25 frank = 20 mark | 1886 | Mintrop, Mont-Schauberg | |
| 100 frank = 80 mark | 1894 | Mintrop, Mont-Schauberg | |
| 100 frank | 1923 | anoniem | |
| 1947 | Lefèvre | ||
| 1956 | Lefèvre | ||
| 1968 | Oberthur | ||
| 1981 | Engels | ||
| Banque Nationale | |||
| 5 thaler | 1873 | Wiener | |
| 10 thaler | 1873 | Wiener | |
| 20 thaler | 1873 | Wiener | |
| 20 frank | 1873 | C. Wiener | |
| 100 frank | 1873 | C. Wiener | |
| 5 mark | 1876 | Wiener | |
| 10 mark | 1876 | Wiener | |
| 20 mark | 1876 | Wiener | |
| bons de caisse | |||
| 50 centiem | 1918 | Giesecke & Devrient | |
| 1 frank = 80 pfennig | 1918 | Giesecke & Devrient | |
| 1 frank | 1919 | Giesecke & Devrient | |
| 2 frank = 1 m 60 pf | 1918 | Giesecke & Devrient | |
| 2 frank | 1919 | Giesecke & Devrient | |
| 5 frank = 4 mark | 1915 | Giesecke & Devrient | |
| 5 frank | 1919 | Giesecke & Devrient | |
| 1944 | American Bank Note Company | ||
| 10 frank | 1918 | Curot | |
| 1924 | Trémont | ||
| 1944 | American Bank Note Company | ||
| 1953 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 1967 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 20 frank | 1918 | Blanc | |
| 1929 | Blanc | ||
| 1944 | Fleuris | ||
| 1955 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 1966 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 25 frank = 20 mark | 1914 | Giesecke & Devrient | |
| 25 frank | 1918 | Giesecke & Devrient | |
| 1918 | Wolff | ||
| 50 frank | 1932 | Warnaar/Riphagen | |
| 1944 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 1961 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 1972 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 100 frank | 1918 | Blanc | |
| 1934 | American Bank Note Company | In 1944 verscheen een nieuwe emissie met licht gewijzigde kz. | |
| 1956 | Goergen | ||
| 1963 | Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 1970 | Lucien, Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. | ||
| 1980 | Weyer | ||
| 125 frank = 100 mark | 1914 | Giesecke & Devrient | |
| 125 frank | 1918 | Giesecke & Devrient | |
| 500 frank | 1918 | Schroell | |
| 1000 frank | 1939 | Giesecke & Devrient | |
| Institut Monétaire Luxembourgeois (IML) | |||
| 100 frank | 1986 | Weyer | |
| 1000 frank | 1985 | Weyer | |
| 5000 frank | 1993 | Rue | Met hetzelfde portret van groothertog Jan als op de 100 en 1000 frank, ontwerp Weyer. |
| munten | |||
| 2½ centiem | 1854 | Barth | |
| 5 centiem | 1854 | Barth | |
| 1901 | Federspiel | ||
| 1908 | Federspiel | ||
| 1915 | Koninklijke Munt van België | ||
| 1918 | Roessler | ||
| 1924 | Mich | ||
| 1930 | Habich | ||
| 10 centiem | 1854 | Barth | |
| 1901 | Federspiel | ||
| 1915 | Koninklijke Munt van België | ||
| 1918 | Roessler | ||
| 1924 | Mich | ||
| 1930 | Habich | ||
| 25 centiem | 1916 | Koninklijke Munt van België | |
| 1919 | Roessler | ||
| 1927 | Everaerts | Keerzijde iets veranderd in 1930, wijziging van metaal in 1930 en 1938 en verkleind door de Koninklijke Munt te Brussel in 1946 | |
| en weer een wijziging van metaal in 1954 en een gelegenheidsuitgifte in zilver in 1980. | |||
| 50 centiem | 1930 | Bonnetain | |
| 1 frank | 1924 | Bonnetain | |
| 1939 | Bonnetain | ||
| 1946 | Bonnetain | Iets verkleind in 1952 en een gelegenheidsuitgifte in zilver in 1980. | |
| 1965 | Lefèvre | Keerzijde licht gewijzigd in 1986 in verband met de invoering van het IML en een gelegenheidsuitgifte in zilver in 1980 | |
| 1988 | Lefèvre/Koninklijke Munt van België | ||
| 2 frank | 1924 | Bonnetain | |
| 5 frank | 1929 | Habich | |
| 1949 | Bonnetain | ||
| 1962 | Lefèvre | Gelegenheidsuitgifte in zilver in 1980. | |
| 1971 | Lefèvre | Metaal gewijzigd in 1986 en een gelegenheidsuitgifte in zilver in 1980. | |
| 1986 | Lefèvre/Koninklijke Munt van België | Keerzijde gewijzigd in 1989. | |
| 10 frank | 1929 | Habich | |
| 1971 | Lefèvre | Gelegenheidsuitgifte in zilver in 1980. | |
| 20 frank | 1946 | Bonnetain | |
| 1980 | Lefèvre | Gelegenheidsuitgifte in zilver in 1980. | |
| 1989 | Lefèvre/Everaerts | ||
| 1990 | Lefèvre/Koninklijke Munt van België | ||
| 50 frank | 1946 | Bonnetain | |
| 1987 | Lefèvre/Koninklijke Munt van België | Keerzijde licht gewijzigd in 1989. | |
| 100 frank | 1946 | Bonnetain | |
| 1963 | Lefèvre | ||
| 1964 | Lefèvre | ||
| 1995 | Lefèvre/Royal Mint | ||
| 250 frank | 1963 | Lefèvre | |
| 1994 | Lefèvre/Koninklijke Nederlandse Munt | ||
| 500 frank | 1994 | Lefèvre/Koninklijke Munt van België | |
| 1995 | Gastauer-Claire | ||
| 1997 | Gastauer-Claire | ||
| 1998 | Gastauer-Claire | ||
| 2000 | Gastauer-Claire | ||
| Nederland | |||
| bankbiljetten | |||
| Nederlandsche Bank NV (DNB) | |||
| 5 gulden | 1966 | Oxenaar | |
| 1973 | Oxenaar | ||
| 10 gulden | 1904 | Waay | Het ontwerp werd iets gewijzigd voor de emissie van 1922. |
| 1914 | Bussy | ||
| 1924 | Visser | ||
| 1933 | Lion Cachet | ||
| 1940 | Lion Cachet (Emma) | ||
| 1940 | Lion Cachet (Schone herderin) | ||
| 1943 | Jonge | ||
| 1945 | Vossen | ||
| 1945 | Rue | In 1949 nieuwe afbeelding op de kz en gewijzigde jaartallen Willem I op de vz. | |
| 1953 | Doeve | ||
| 1968 | Oxenaar | ||
| 1997 | Drupsteen | ||
| 20 gulden | 1926 | Visser | |
| 1939 | Lion Cachet | ||
| 1945 | Rue | ||
| 1955 | Doeve | ||
| 25 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1861 | Morriën | ||
| 1914 | Bussy | ||
| 1921 | Visser | ||
| 1931 | Lion Cachet | Kleur en kz gewijzigd in 1927; in 1930 werden de kleuren van vz en kz opnieuw gewijzigd. | |
| 1940 | Vossen | Kleur vz gewijzigd in 1943. | |
| 1945 | Jonge | ||
| 1947 | Roozendaal | ||
| 1949 | Sleper | ||
| 1955 | Doeve | ||
| 1971 | Oxenaar | ||
| 1989 | Drupsteen | ||
| 40 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1862 | Morriën | ||
| 1914 | Bussy | ||
| 1923 | Visser | ||
| 50 gulden | 1929 | Jongert | |
| 1941 | Gestel | ||
| 1945 | Mechelse | ||
| 1982 | Oxenaar, Kruit | ||
| 60 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1862 | Morriën | ||
| 1914 | Bussy | ||
| 1923 | Visser | ||
| 80 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 100 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1860 | Wagner | ||
| 1914 | Enschedé | ||
| 1922 | Waay | ||
| 1931 | Lion Cachet | ||
| 1945 | Vossen | ||
| 1947 | Jonge | ||
| 1953 | Doeve | ||
| 1970 | Oxenaar | ||
| 1977 | Oxenaar | ||
| 1992 | Drupsteen | ||
| 200 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1860 | Wagner | ||
| 1922 | Waay | ||
| 250 gulden | 1985 | Oxenaar, Kruit | |
| 300 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1859 | Wagner | ||
| 1922 | Waay | ||
| 500 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1930 | Lion Cachet | ||
| 1000 gulden | 1814 | Enschedé | |
| 1859 | Wagner | ||
| 1914 | Wagner, Enschedé | ||
| 1919 | Waay | In 1929 werd de grijze kleur vervangen door irisdruk. | |
| 1945 | Waterlow & Sons | ||
| 1956 | Doeve | ||
| 1972 | Oxenaar | ||
| 1994 | Drupsteen | ||
| 5000 gulden | 1914 | Bussy | |
| muntbiljetten/zilverbons | |||
| 1 gulden | 1914 | Rittershaus | |
| 1916 | Sluijterman | ||
| 1920 | Rittershaus | ||
| 1938 | Rittershaus | ||
| 1943 | American Bank Note Company | ||
| 1945 | Rue | ||
| 1949 | Jonge | ||
| 2½ gulden | 1914 | Rittershaus | |
| 1915 | Sluijterman | ||
| 1918 | Rittershaus | ||
| 1938 | Rittershaus | ||
| 1943 | American Bank Note Company | ||
| 1945 | Rue | ||
| 1949 | Jonge | ||
| 5 gulden | 1846 | Iddekinge | |
| 1914 | Rittershaus | ||
| 1944 | Rittershaus | ||
| 10 gulden | 1846 | Iddekinge | |
| 1849 | Iddekinge | ||
| 1853 | Iddekinge e.a. | ||
| 1878 | Cuypers | ||
| 1894 | Riemsdijk | ||
| 1900 | Riemsdijk | ||
| 1943 | American Bank Note Company | ||
| 20 gulden | 1846 | Iddekinge | |
| 25 gulden | 1943 | American Bank Note Company | |
| 50 gulden | 1852 | Iddekinge e.a. | |
| 1885 | Riemsdijk | ||
| 1943 | American Bank Note Company | ||
| 100 gulden | 1846 | Iddekinge | |
| 1849 | Iddekinge | ||
| 1852 | Iddekinge e.a. | ||
| 1943 | American Bank Note Company | ||
| 500 gulden | 1846 | Iddekinge | |
| 1849 | Iddekinge | ||
| 1000 gulden | 1849 | Iddekinge | |
| munten | |||
| ½ cent | 1818 | Kellen sr., van der | |
| 1878 | Menger, J.P. en J.P.M. | ||
| 1909 | Wienecke | ||
| 1 cent | 1817 | Kellen sr., van der | |
| 1877 | Menger, J.P. en J.P.M. | ||
| 1913 | Wienecke | ||
| 1941 | Haas | ||
| 1948 | Wenckebach | Wenckebach werkte aan de hand van een fotografische vergroting van een recente postzegel, ontwerp S.L. Hartz (frankeerzegels 1947-1948). | |
| 1950 | Wenckebach | ||
| 2½ cent | 1877 | Menger, J.P. en J.P.M. | |
| 1912 | Wienecke | ||
| 1941 | Haas | ||
| 5 cent | 1818 | Kellen sr., van der | |
| 1848 | Royer/Schouberg | ||
| 1850 | Ven/Schouberg | ||
| 1907 | Wienecke | ||
| 1913 | Wienecke | ||
| 1941 | Haas | ||
| 1948 | Wenckebach | ||
| 1950 | Wenckebach | ||
| 1982 | Ninaber van Eyben | ||
| 10 cent | 1818 | Kellen sr., van der | |
| 1848 | Royer/Schouberg | ||
| 1849 | Ven/Schouberg | ||
| 1892 | Jünger/Menger, J.P.M. | Er bestaan proeven met de jaartallen 1891 en 1892. In 1893 werden de stempels iets gewijzigd door Schammer. | |
| 1898 | Pander/Wienecke | ||
| 1910 | Wienecke | ||
| 1926 | Wienecke | ||
| 1941 | Haas | ||
| 1948 | Wenckebach | ||
| 1950 | Wenckebach | ||
| 1982 | Ninaber van Eyben | ||
| 25 cent | 1817 | Kellen sr. | |
| 1848 | Royer/Schouberg | ||
| 1849 | Ven/Schouberg | ||
| 1892 | Jünger/Schammer | Er bestaan proeven met het jaartal 1891. | |
| 1898 | Pander/Wienecke | ||
| 1910 | Wienecke | ||
| 1926 | Wienecke | ||
| 1941 | Haas | ||
| 1948 | Wenckebach | ||
| 1950 | Wenckebach | ||
| 1982 | Ninaber van Eyben | ||
| ½ gulden | 1818 | Michaut | |
| 1846 | Royer/Schouberg | ||
| 1850 | Ven/Schouberg | ||
| 1898 | Pander | ||
| 1910 | Wienecke | ||
| 1921 | Wienecke | ||
| 1 gulden | 1818 | Michaut | |
| 1840 | Royer/Kellen jr., W I | ||
| 1840 | Royer/Kellen jr., W II | ||
| 1850 | Ven/Schouberg | ||
| 1892 | Jünger/Schammer | ||
| 1898 | Pander | ||
| 1910 | Wienecke | ||
| 1922 | Wienecke | ||
| 1954 | Wenckebach | Vanaf 1967 in nikkel. | |
| 1980 | Bruijn-van Rood | ||
| 1982 | Ninaber van Eyben | ||
| 2001 | Raedecker, Verheus/Melis | ||
| zilveren dukaat | 1815 | Kellen sr. | |
| 2½ gulden (rijksdaalder) | 1840 | Royer/Kellen jr., W I | |
| 1841 | Royer/Kellen jr., W II | ||
| 1849 | Ven/Schouberg | ||
| 1898 | Pander | ||
| 1929 | Wienecke | ||
| 1954 | Wenckebach | Vanaf 1967 in nikkel. | |
| 1979 | Wenckebach/Noordzij | ||
| 1980 | Bruijn-van Rood | ||
| 1982 | Ninaber van Eyben | ||
| 3 gulden | 1817 | Michaut | |
| gouden dukaat | 1814 | Kellen sr. | |
| 5 gulden | 1826 | Braemt | |
| 1843 | Royer/Schouberg | ||
| 1912 | Wienecke | ||
| 1988 | Ninaber van Eyben | ||
| 2000 | Verheus/Raedecker | ||
| halve willem | 1850 | Kellen jr. | |
| 10 gulden | 1818 | Michaut | |
| 1842 | Royer/Schouberg | ||
| 1875 | Menger, J.P.M./Kellen, J.Ph. | ||
| 1892 | Jünger/Schammer | ||
| 1898 | Pander | ||
| 1911 | Wienecke | ||
| 1925 | Wienecke | ||
| 1970 | Wenckebach | ||
| 1973 | Bruijn-van Rood | ||
| 1994 | Vis/Koninklijke Nederlandse Munt | ||
| 1995 | Drupsteen | ||
| 1996 | Claus | ||
| 1997 | Strik | ||
| 1999 | Jongenelis | ||
| willem | 1850 | Kellen jr. | |
| dubbele willem | 1850 | Kellen jr. | |
| 50 gulden | 1982 | Claus | |
| 1984 | Vries | ||
| 1987 | Hadders | ||
| 1988 | Martens | ||
| 1990 | Struycken | ||
| 1991 | Zoetendaal | ||
| 1994 | Röling | ||
| 1995 | Unger | ||
| 1998 | Houwelingen |
