Paus
Uit Wiki Munten en papiergeld
paus, titel van de bisschop van Rome in zijn functie van geestelijk leider van de gehele Rooms-Katholieke kerk.
Daarnaast was de paus de soeverein van de Kerkelijke Staat tot 1870 en is dat sinds 1929 van Vaticaanstad. Muntslag door de pausen is te onderscheiden in drie perioden:
1. van ca. 735 tot ca. 980, waarbij meestal naast de naam van de paus die van de (Byzantijnse, later Duitse) keizer voorkomt (incidenteel in plaats daarvan de naam van een Romeinse senator);
2. van het einde van de 13e eeuw tot aan de opheffing van de Kerkelijke Staat in 1870 uitsluitend op eigen naam;
3. sinds 1929 als soeverein van Vaticaanstad.
De muntslag van Vaticaanstad sinds 1929 heeft vooral een symbolische functie en is voornamelijk voor verzamelaars en pelgrims bedoeld. Enkele pausen uit deze eeuw zijn ook op munten van andere landen afgebeeld, vooral Johannes Paulus II (1978-2005) ter herinnering aan zijn vele reizen, bijvoorbeeld: Dominicaanse Republiek (1979), Equatoriaal Guinee (1982), Filippijnen (1981), Mozambique (1988), Oostenrijk (1983, 1988) en Polen, zijn geboorteland (1982,1983,1985-1989). De gebruikelijke titel van de paus op de munten na de Middeleeuwenis Pontifex Maximus (opperpriester). Sedert de 16e eeuw komen zeer veel sede vacante-munten voor, behorende bij de periode tussen de dood van een paus en de verkiezing van zijn opvolger. Deze boden de camerlengo (de kardinaal-kamerheer die in de interimperiode de schatkist beheerde) de mogelijkheid daarop zijn eigen wapen te laten afbeelden.
Pausen (tot het einde van de 13e eeuw alleen diegenen waarvan munten bekend zijn)
Gregorius III | 731-741 | |
Zacharias | 741-752 | |
Stephanus III | 752 -757 | |
Paulus I | 757-767 | |
Stephanus IV | 768-772 | |
Adrianus I | 772-795 | |
Leo III | 795-816 | |
Stephanus V | 816-817 | |
Paschalis I | 817-824 | |
Eugenius II | 824-827 | |
Valentinus | 827 | |
Gregorius IV | 827-844 | |
Sergius II | 844-847 | |
Leo IV | 847-855 | |
Benedictus III | 855-858 | |
Nicolaas I | 858-867 | |
Adrianus II | 867-872 | |
Johannes VIII | 872-882 | |
Marinus I | 882-884 | |
Adrianus III | 884 -885 | |
Stephanus VI | 885-891 | |
Formosus | 891-896 | |
Stephanus VII | 896 -897 | |
Romanus | 897 | |
Theodorus II | 897 | |
Johannes IX | 89 -900 | |
Benedictus IV | 900-903 | |
Sergius III | 904-911 | |
Anastasius III | 911-913 | |
Johannes X | 914-928 | |
Stephanus VIII | 928-931 | |
Johannes XI | 931-935 | |
Leo VII | 936-939 | |
Marinus II | 942-946 | |
Agapitus II | 946-955 | |
Johannes XII | 955-963 | |
Leo VIII | 963-965 | |
Benedictus V | 964 | |
Johannes XIII | 965-972 | |
Benedictus VI | 973-974 | |
Benedictus VII | 974-983 |
Pausen sinds 1294
Bonifatius VIII | 1294-1303 | |
Benedictus XI | 1303-1304 | |
Clemens V | 1305-1314 | |
Johannes XXII | 1316-1334 | |
Benedictus XII | 1334-1342 | |
Clemens VI | 1342-1352 | |
Innocentius VI | 1352-1362 | |
Urbanus V | 1362-1370 | |
Gregorius XI | 1370-1378 | |
Urbanus VI | 1378-1389 | |
Bonifatius IX | 1389-1404 | |
Clemens VII | (tegenpaus) | 1378-1394 |
Benedictus XIII | (tegenpaus) | 1394-1423 |
Innocentius VII | 1404-1406 | |
Gregorius XII | 1406-1415 | |
Alexander V | (tegenpaus) | 1409-1410 |
Johannes XXIII | (tegenpaus) | 1410-1415 |
Sede vacante | 1415-1417 | |
Martinus V | 1417-1431 | |
Eugenius IV | 1431-1447 | |
Felix V | (tegenpaus) | 1439-1449 |
Nicolaas V | 1447-1455 | |
Calixtus III | 1455-1458 | |
Pius II | 1458-1464 | |
Paulus II | 1464-1471 | |
Sixtus IV | 1471-1484 | |
Innocentius VIII | 1484-1492 | |
Alexander VI | 1492-1503 | |
Pius III | 1503 | |
Julius II | 1503-1513 | |
Leo X | 1513-1521 | |
Sede vacante | 1521-1522 | |
Adrianus VI | 1522-1523 | |
Sede vacante | 1523 | |
Clemens VII | 1523-1534 | |
Paulus III | 1534-1549 | |
Sede vacante | 1549-1550 | |
Julius III | 1550-1555 | |
Sede vacante | 1555 | |
Marcellus II | 1555 | |
Paulus IV | 1555-1559 | |
Pius IV | 1559-1565 | |
Sede vacante | 1565-1566 | |
PiusV | 1566-1572 | |
Sede vacante | 1572 | |
Gregorius XIII | 1572-1585 | |
Sede vacante | 1585 | |
Sixtus V | 1585-1590 | |
Sede vacante | 1590 | |
Urbanus VII | 1590 | |
Gregorius XIV | 1590-11591 | |
Sede vacante | 1591 | |
Innocentius IX | 1591 | |
Clemens VIII | 1592-1605 | |
Sede vacante | 1605 | |
Leo XI | 1605* | |
Paulus V | 1605-1621 | |
Sede vacante | 1621 | |
Gregorius XV | 1621-1623 | |
Sede vacante | 1623 | |
Urbanus VIII | 1623-1644 | |
Sede vacante | 1644 | |
Innocentius X | 1644-1655 | |
Sede vacante | 1655 | |
Alexander VII | 1655-1667 | |
Sede vacante | 1667 | |
Clemens IX | 1667-1669 | |
Sede vacante | 1669-1670 | |
Clemens X | 1670-1676 | |
Sede vacante | 1676 | |
Innocentius XI | 1676-1689 | |
Sede vacante | 1689 | |
Alexander VIII | 1689-1691 | |
Sede vacante | 1691 | |
Innocentius XII | 1691-1700 | |
Sede vacante | 1700 | |
Clemens XI | 1700-1721 | |
Sede vacante | 1721 | |
Innocentius XIII | 1721-1724 | |
Sede vacante | 1724 | |
Benedictus XIII | 1724-1730 | |
Sede vacante | 1730 | |
Clemens XII | 1730-1740 | |
Sede vacante | 1740 | |
Benedictus XIV | 1740-1758 | |
Sede vacante | 1758 | |
Clemens XIII | 1758-1769 | |
Sede vacante | 1769 | |
Clemens XIV | 1769-1774 | |
Sede vacante | 1774-1775 | |
Pius VI | 1775-1799 | |
Pius VII | 1800-1823 | |
Sede vacante | 1823 | |
Leo XII | 1823-1829 | |
Sede vacante | 1829 | |
Pius VIII | 1829-1830 | |
Sede vacante | 1830-1831 | |
Gregorius XVI | 1831-1846 | |
Sede vacante | 1846 | |
Pius IX | 1846-1878 | |
Leo XIII | 1878-1903* | |
Pius X | 1903-1914* | |
Benedictus XV | 1914-1922* | |
Pius XI | 1922-1939 | |
Sede vacante | 1939 | |
Pius XII | 1939-1958 | |
Sede vacante | 1958 | |
Johannes XXIII | 1958-1963 | |
Sede vacante | 1963 | |
Paulus VI | 1963-1978 | |
Sede vacante | 1978 | |
Johannes Paulus I | 1978 | |
Sede Vacante | 1978 | |
Johannes Paulus II | 1978-2005 | |
Benedictus VXI | 2005-2013 | |
Franciscus | 2013- |
* Hebben niet aangemunt.
Lit:
Berman, A.G., Papal coins, New York 1991; Grierson, P., en M. Blackburn, Medieval European Coinage, I, The early middle ages, Cambridge 1986, blz. 259-266; Muntoni, F., Le monete dei papi e degli stati pontifici (4 din), Rome 1972-1973.